计春华老婆刘芳毓孩子
沪深买卖所2019年08月07日发布的买卖揭露信息显现,铂力特因成为有价格涨跌幅限制的日换手率到达30%的前五只证券上榜。铂力特当天收报100.55元,跌0.84%,成交额7.89亿元,换手率43.52%。
沪深买卖所2019年08月07日发布的买卖揭露信息显现,铂力特因成为有价格涨跌幅限制的日换手率到达30%的前五只证券上榜。铂力特当天收报100.55元,跌0.84%,成交额7.89亿元,换手率43.52%。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率到达30%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1铂力特(688333)龙虎榜数据(08-07) | 中信建投 上海市营口路营业部 | 1811.07 | - | |
2 | 东方财富证券 江苏分公司 | 1476.98 | -铂力特(688333)龙虎榜数据(08-07) | |
3 | 华泰证券 湖南分公司 | 893.31 | - | |
4 | 浙商证券 绍兴袍江世纪街营业部 | 746.55 | - | |
5 | 东方财富证券 拉萨联合路第二营业部 | 716.68 | - | |
算计 | —— | 5644.59 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投 上海市营口路营业部 | - | 183铂力特(688333)龙虎榜数据(08-07)2.46 | |
2 | 组织专用 | - | 1583.18 | |
3铂力特(688333)龙虎榜数据(08-07) | 中信证券 无锡清扬路营业部 | - | 1127.28 | |
4 | 天风证券 深圳后海营业部 | - | 986.35 | |
5 | 安全证券 江苏分公司 | - | 923.70 | |
算计 | —— | - | 6452.97 | |
数据来历:东方财富铂力特(688333)龙虎榜数据(08-07)choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出资主张。
(责任编辑:jinyuantai)