极彩娱乐app-沃尔德(688028)龙虎榜数据(08-07)
沪深买卖所2019年08月07日发布的买卖揭露信息显现,沃极彩娱乐app-沃尔德(688028)龙虎榜数据(08-07)尔德因成为有价格涨跌幅限制的日换手率到达30%的前五只证券上榜。沃尔德当天收报129.26元,涨5.23%,成交额11.34亿元,换手率47.75%。
沪深买卖所2019年08月07日发布的买卖揭露信息显现,沃极彩娱乐app-沃尔德(688028)龙虎榜数据(08-07)尔德因成为有价格涨跌幅限制的日换手率到达30%的前五只证券上榜。沃尔德当天收报129.26元,涨5.23%,成交额11.34亿元,换手率47.75%。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率到达30%的前五只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万)极彩娱乐app-沃尔德(688028)龙虎榜数据(08-07) | 卖出额(万) | ||
1 | 中信建投 上海市营口路营业部 | 1566.87 | - | |
2 | 中信建投 南京王府大街营业部 | 1349.13 | - | |
3 | 中信建投 北京丹棱街营业部 | 1198.43 | - | |
4 | 华宝证券 北京分公司 | 1135.81 | - | |
5 | 东莞证券 厦门分公司 | 1054.20 | - | |
算计 | —— | 6304.44 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国盛证券 宁波桑田路营业部 | - | 1945.27 | |
2 | 中信建投 上海市营口路营业部 | - | 1575.79 | |
3 | 华泰证券 常州分公司 | - | 1557.09 | |
4 | 中信建投 南京王府大街营业部 | - | 1450.76 | |
5 | 中信建投 北京丹棱街营业部 | - | 1188.24 | |
算计 | —— | - | 7717.15 | |
数据来历:东方财富choice数据 |
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何出极彩娱乐app-沃尔德(688028)龙虎榜数据(08-07)资主张。
极彩娱乐app-沃尔德(688028)龙虎榜数据(08-07) (责任编辑:jinyuantai)